Home

Turniere


BMM 2007/8 Abschlusstabelle Klasse 4.3. und Einzelergebnisse

16.03.2008

Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 9 8 14 44,0
2 SC Freibauer Schöneberg 2 8 14 40,0
3 Schachpinguine 8 12 36,5
4 BSG 1827 Eckbauer 3 8 10 34,0
5 SG Charlottenburg 5 7 6 30,0
6 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 8 6 27,5
7 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 7 5 23,0
8 Rotation Berlin 4 8 2 21,0
9 SK Tempelhof 1931 5 8 1 22,0
10 SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 6 0 0 0,0

Schachpinguine

Spieler/in DWZ   1   2   3   4   5   6   7   8   9  Pkt %
101 FM Julia Belostotska 2054-55
102 Hans-Joachim Schneider 1921-29 ½ 0,5/1 50,00
103 Eckhardt Völcker 1 1,0/1 100,00
104 Yizheng Yuan 1469-11 + 1 1 1 + 1 1 ½ 1 6,5/7 92,86
105 Margarita Kostré 1465-20 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 7,0/8 87,50
106 Julius Frederking 1164-5 + 0 1 1 1 1 1 ½ 5,5/7 78,57
107 Elina Lagunov 1328-13 ½ 1 1 2,5/3 83,33
108 Matthias Bentert 983-3 1 ½ 0 1 ½ 0 0 1 4,0/8 50,00
109 Sebastian Bentert 1049-4 1 1 1 1 0 0 ½ 1 5,5/8 68,75
110 Kevin Song 1172-4 + 0 1 1 0 1 3,0/5 60,00
111 Rafael Lagunov 979-4 1 1 ½ 2,5/3 83,33
112 Maximilian Freund 1 0 0 0 0 0 ½ 1,5/7 21,43
113 Maximilian Müller 784-1 0 0,0/1 0,00
114 Flora Völcker 862-6 0 0,0/1 0,00
115 Emily Hamacher 783-4 0 - 0 0,0/3 0,00
116 Nandin Ganjoloo 761-2
117 Lukas Töpper 740-1 + 0 0 - 0,0/3 0,00
118 David Fröhlich 0 0,0/1 0,00
 


 


Tabelle mit DWZ-Auswertung U-10 BJEM 2007

29.10.2007

Rang Teilnehmer Punkte DWZ Niv Wert Erw Part Perf DWZn Diff
1. Schmid, Floyd 4.0 989 777 3.0 2.31 3 1454 1031 + 42
2. Greßmann, Moritz 4.0 823 796 2.0 1.08 2   884 + 61
3. Sawlin, Leonid 4.0 1306 802 3.0 2.87 3 1479 1313 + 7
4. Lagunov, Rafael 3.5 979 769 2.5 2.30 3 1042 991 + 12
4. Geldner, Gerrit 3.5 809 992 1.5 0.53 2   873 + 64
6. Lilienthal, Max 3.5 676 875 2.5 0.74 3 1148 784 +108
7. Koch, Elisabeth 3.0 720 989 0.0 0.17 1   708 - 12
8. Bajevski, Simon 3.0 877 917 2.0 1.48 3 1042 908 + 31
9. Juran, Branko 3.0 779 979 0.0 0.24 1   762 - 17
10. Prass, Justus 3.0 0 914 1.0 1.00 2   0 0
11. Schkolnik, Anton 3.0 761 989 0.0 0.21 1   746 - 15
12. Fege, Julian 3.0 0 836 1.0 1.00 2   0 0
13. Denkert, Robert 3.0 747 1306 0.0 0.03 1   745 - 2
14. Glase, Johan 3.0 0 736 2.0 2.00 3 0 0 0
15. Topaj, Dan 3.0 0 821 2.0 2.00 3 0 0 0
16. Kulaszewski, Dario 3.0 850 872 1.0 0.94 2   854 + 4
17. Coburger, Ludwig 3.0 753 823 0.0 0.40 1   724 - 29
18. Kuckuck, Florian 3.0 685 877 0.0 0.25 1   667 - 18
18. Scheinhütte, Jakob 3.0 0 738 2.0 2.00 3 0 0 0
20. Höhne, Jeremy 2.5 838 750 0.5 1.23 2   790 - 48
21. Hamacher, Emily 2.0 783 1306 0.0 0.03 1   781 - 2
22. Pixa, Ulrich 2.0 1004 775 1.0 1.57 2   966 - 38
23. Fabiunke, Jakob 2.0 0 712 0.0 0.00 2   0 0
24. Kornilov, Leonard 2.0 0 720 0.0 0.00 1   0 0
25. Ganjoloo, Nandin 2.0 761 877 0.0 0.34 1   737 - 24
26. Hassan, Nouri 2.0 924 676 0.0 0.81 1   866 - 58
27. Berdin, Viktoria 2.0 754 850 0.0 0.37 1   728 - 26
28. Mazura, Marlena 2.0 720 979 0.0 0.18 1   707 - 13
29. Völcker, Flora 2.0 862 676 0.0 0.74 1   809 - 53
30. Rathke, Leon 2.0 0 749 1.0 1.00 3 0 0 0
31. Dullin, Danilo Noa 2.0 0 760 1.0 1.00 3 0 0 0
32. Kiesel, Marten 2.0 704 0 0.0 0.00 0   704 0
33. Töpper, Lukas 2.0 740 1004 0.0 0.18 1   727 - 13
34. Krugljakov, Benjamin 2.0 0 0 0.0 0.00 0   0 0
35. Reher, Jörn 2.0 0 757 0.0 0.00 2   0 0
36. Willis, Stephen 2.0 0 809 0.0 0.00 1   0 0
37. Henke, Georg 2.0 0 723 0.0 0.00 2   0 0
38. Hertzfeld, Leon 2.0 0 1004 0.0 0.00 1   0 0
39. Donath, Johann 2.0 0 979 0.0 0.00 1   0 0
40. Boehling, Richard 2.0 0 0 0.0 0.00 0   0 0
40. Sapon, David 2.0 0 744 0.0 0.00 2   0 0
42. Schnabel, Bennett 2.0 0 754 0.0 0.00 1   0 0
43. Wassermann, Vivienne 1.5 0 852 0.0 0.00 2   0 0
44. Kahl, William-Cedric 1.5 0 0 0.0 0.00 0   0 0
45. Wierzbicki, Jirawat 1.0 0 758 0.0 0.00 3 0 0 0
46. Shendrik, Arthur 1.0 0 734 0.0 0.00 2   0 0
47. Wagner, Niklas 1.0 0 1306 0.0 0.00 1   0 0
48. Mazura, Melissa 1.0 0 753 0.0 0.00 1   0 0
49. Denkert, Anna 1.0 0 901 0.0 0.00 2   0 0
50. Alhäuser, Paul 1.0 0 811 0.0 0.00 3 0 0 0
50. Baumann, Constantin 1.0 0 754 0.0 0.00 1   0 0
52. Steglich, Robert 1.0 0 801 0.0 0.00 2   0 0
53. Zesewitz, Maik 1.0 0 850 0.0 0.00 1   0 0
54. Kantusch, Tobias 1.0 0 703 0.0 0.00 2   0 0
55. Tenz, Janko 1.0 0 838 0.0 0.00 1   0 0
56. Kreitlow, Erik 1.0 0 0 0.0 0.00 0   0 0
57. Ritzow, Richard 1.0 0 838 0.0 0.00 1   0 0
58. Peskin, Marcel 1.0 0 0 0.0 0.00 0   0 0
59. Kravchenko, Erik 1.0 0 0 0.0 0.00 0   0 0
60. Seewald, Ole 0.5 0 685 0.0 0.00 1   0 0
61. Mazura, Merlin 0.5 0 761 0.0 0.00 1   0 0
62. Willis, Eli 0.0 0 989 0.0 0.00 1   0 0
63. Benthin, André 0.0 0 753 0.0 0.00 1   0 0


Deutsche Jugendmeisterschaft 2007

02.06.2007

Hier die Tabelle U-10 w und U-12 w der DJEM 2007

Platz Teilnehmer Verein Punkte Buchholz
1. (2.) Nicole Manusina HSK-Post Hannover 8.0 74.0
2. (31.) Andrea Srokovskiy Ooser SC von 1930 Baden-Baden 6.0 62.5
3. (35.) Sonja Maria Bluhm Sfr.Neuberg 6.0 57.5
4. (40.) Elina Lagunov Schachpinguine Berlin e.V. 6.0 52.0
5. (54.) Anita Rahimi Hellertaler Schachfreunde 1954 e.V. 5.0 55.5
6. (57.) Annika Priese SV Merseburg e. V. 5.0 51.5
7. (58.) Alina Gayday SK Ricklingen 5.0 50.0
8. (59.) Katharina Mehling Spvgg 1946 e.V. Stetten 5.0 47.0
9. (60.) Pia Nitzsche Chemnitzer SC Aufbau`95 4.5 63.5
10. (62.) Paula Wiesner Karlsruher SF 1853 4.5 57.0
11. (66.) Isabel Jermann Schach-Club Vaterstetten 4.5 49.0
12. (67.) Luise Diederichs SK Hermannsburg 4.5 47.0
13. (68.) Maria Sophie Bajorski SV 1920 Hofheim 4.0 57.5
14. (71.) Sandra Weber SC Neckarsulm e.V. 4.0 50.0
15. (73.) Eva Maria Titgemeyer Aachener Schachverein 1856 e.V. 4.0 47.0
16. (74.) Jana Klich TuRa Harksheide 4.0 44.0
17. (75.) Diana Cozma Muldental Wilkau-Haßlau 4.0 43.5
18. (76.) Tessa Petermann SV Grün-Weiß Triptis 4.0 43.0
19. (78.) Anja Hartewig Chemnitzer SC Aufbau`95 3.5 50.0
20. (79.) Anna Nobis SV Grün-W. Niederwiesa 3.5 47.0
21. (80.) Josefine Heinemann SV Gardelegen e. V. 3.5 46.5
22. (81.) Frederike Falk SV Motor Eberswalde e.V. 3.5 40.0
23. (82.) Vanessa Conrad SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. 3.0 46.0
24. (83.) Anahita Sadjjadi SVg Saarlouis e.V. 1985 3.0 41.5
25. (85.) Larissa Schwarz SC Niederkirchen 2.5 42.5
26. (86.) Sanne Hübner SG Jasmund 1996 0.0 40.5

 

Platz Teilnehmer Verein Punkte Buchholz
1. (3.) Hanna-Marie Klek TV 1848 Erlangen 8.0 71.0
2. (23.) Filiz Osmanodja USV TU Dresden 6.5 63.0
3. (24.) Daniela Schäfer SC Tamm 74 6.5 61.5
4. (41.) Stefanie Düssler SG Oesede-Georgsmarienhütte 6.0 54.5
5. (42.) Elisabeth Rozenfeld Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. 6.0 53.5
6. (43.) Christina Winterholler SV Haunwöhr SAbt 6.0 51.5
7. (49.) Laura Gamisch SC Kreut e.V. 5.5 57.0
8. (51.) Katrin Schmitt SF Bad Mergentheim 5.5 55.5
9. (59.) Romy Spangenberg SC Leipzig-Lindenau 5.0 56.5
10. (62.) Miriam Hümmecke Schachverein Meschede e.V. 5.0 55.0
11. (65.) Annabelle Marquardt SG Donautal Tuttlingen 5.0 53.0
12. (67.) Bianca Stolcz SK 1929 Mainaschaff 5.0 47.5
13. (68.) Annika Polert TuRa Harksheide 5.0 44.5
14. (70.) Hannah Kuckling USV TU Dresden 4.5 57.0
15. (72.) Lena Kühnel SC 1948 Ersingen e.V. 4.5 54.5
16. (75.) Alexandra Müller SG Aufbau Bernburg 4.5 51.0
17. (76.) Sophia Schmalhorst SC Ladja Roßdorf 4.5 49.5
18. (77.) Inga Marx Verein Segeberger SF 4.5 48.5
19. (78.) Tatjana Wander Delmenhorster SK V 1931 4.5 44.5
20. (80.) Margarita Kostre Schachpinguine Berlin e.V. 4.0 53.0
21. (81.) Theresa Pohl USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. 4.0 52.5
22. (82.) Romy Kaden Chemnitzer SC Aufbau`95 4.0 52.0
23. (83.) My Linh Tran SC Ladja Roßdorf 4.0 48.0
24. (84.) Patricia Lehmann SG Döllnitz 4.0 47.5
25. (85.) Jannina Richter Schachsportclub Rostock 07 4.0 46.0
26. (86.) Silvia Spiegelberg Freiburger SF 1887 3.5 52.0
27. (87.) Kristin Rethmann Hagener SV 3.5 43.0
28. (88.) Katrin Freis SC GEMA St.Ingbert 3.5 43.0
29. (90.) Stefanie Dreßel SC Suhl 3.0 43.5
30. (91.) Christina Eimer SC Niederkirchen 3.0 41.5
31. (93.) Franziska Hauffen Chemnitzer SC Aufbau`95 3.0 40.5
32. (94.) Marina Michalik Schachvereinigung Salzgitter 2.5 39.0
33. (95.) Samira Saak Hamburger SK von 1830 eV 2.5 38.5


Berliner Mannschaftsmeisterschaft

10.05.2007

Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Abschlusstabelle BMM 2006/ Klasse 4.2.

Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Königsjäger Süd-West 4 8 16 40,0
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 8 14 49,5
3 Queer Springer 3 8 9 37,5
4 SG Eintracht/Fortuna 4 8 8 38,0
5 SV Berolina Mitte 7 8 8 34,0
6 Schachpinguine 8 8 32,0
7 TuS Makkabi Berlin 3 8 7 35,0
8 Rotation Berlin 4 8 2 10,0
9 Schwarzer Springer Schmargendorf 3 8 0 6,0

 

Hier die Einzelergebnisse


Spieler/in DWZ   1   2   3   4   5   6   7   8   9  Pkt %
101 Julia Belostotska 2054-55 - 0,0/1 0,00
102 Dr. Hans-Joachim Schneider 1920-29 - 0,0/1 0,00
103 Eckhardt Völcker 1 1 1 1 - 4,0/5 80,00
104 Julius Frederking 989-3 1 0 1 0 + + 1 3,0/5 60,00
105 Margarita Chernova 1414-13 1 1 1 0 1 + 0 4,0/6 66,67
106 Elina Lagunov 1113-6 1 1,0/1 100,00
107 Elina Princeataia 1012-9
108 Franz Behrmann 814-3 + 0 + 0,0/1 0,00
109 Matthias Bentert 1 1 + 0 0 0 2,0/5 40,00
110 Sebastian Bentert + 1 1 0 0 0 2,0/5 40,00
111 Maximilian Freund ½ 0 0 1 0 0 1,5/6 25,00
112 Emil Frederking 749-1 + 0 0,0/1 0,00
113 Kevin Song ½ 1 1 1 3,5/4 87,50
114 Flora Völcker 721-2 1 1 + 0 2,0/3 66,67
115 Emily Hamacher 0 0 0 0,0/3 0,00
 

 


U-10 und U-12 2006

12.09.2006

Berliner Jugendeinzelmeisterschaft 2006/7 1.Vorrunde U-10

 


Königin-Luise-Turnier 2006

11.07.2006

Beim Klick auf mehr findet Ihr die Tabelle der U-8 ( unter 8 Jahre ) sowie die Gesamttabelle des Königin-Luise-Turniers 2006.

 

[Home] [Wir über uns] [Pinguin-Stufen] [BJM] [Turniere] [Dokumente] [Partien] [Fotos] [Redaktion] [Impressum]