Aufstieg klar!
Hier der Stand:
| 1 | Schachpinguine | 8 | 16 | 47,0 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 8 | 13 | 40,5 |
| 3 | SVG Läufer Reinickendorf | 8 | 12 | 40,5 |
| 4 | VfB Hermsdorf 3 | 8 | 11 | 36,5 |
| 5 | SG Wedding 3 | 8 | 8 | 32,5 |
| 6 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 8 | 8 | 29,0 |
| 7 | SV Berolina Mitte 5 | 8 | 5 | 24,5 |
| 8 | SG Weißensee 49 2 | 8 | 4 | 24,5 |
| 9 | SF Nord-Ost Berlin 3 | 8 | 2 | 22,0 |
| 10 | SC Kreuzberg 8 | 8 | 1 | 23,0 |
