BMM - Verfolger geschlagen
Da der 3. jetzt 4 Zähler und 7,5 Brettpunkte hinter uns liegt, sollte schon im 7. und drittletzten Kampf gegen den punktlosen Tabellenletzten Kreuzberg 8 der Aufstieg klar gemacht werden.
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachpinguine | 6 | 12 | 36,0 |
| 2 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 6 | 9 | 27,5 |
| 3 | SVG Läufer Reinickendorf | 6 | 8 | 28,5 |
| 4 | VfB Hermsdorf 3 | 6 | 7 | 25,5 |
| 5 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 6 | 7 | 23,0 |
| 6 | SG Wedding 3 | 6 | 6 | 24,5 |
| 7 | SV Berolina Mitte 5 | 6 | 5 | 20,5 |
| 8 | SG Weißensee 49 2 | 6 | 4 | 20,0 |
| 9 | SF Nord-Ost Berlin 3 | 6 | 2 | 17,5 |
| 10 | SC Kreuzberg 8 | 6 | 0 | 17,0 |
